Województwo lubelskie otrzyma 259 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych w 2025 roku. Środki te pozwolą na budowę i modernizację 183 kilometrów dróg - zarówno gminnych, jak i powiatowych. Wśród samorządów, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się również jednostki z powiatu lubartowskiego.
💬 Twój głos ma znaczenie! Cieszymy się, że jesteś z nami bezpośrednio na naszej stronie. To właśnie dzięki takim czytelnikom jak Ty możemy opisywać sprawy ważne dla naszej okolicy. Masz chwilę? Zostaw komentarz pod artykułem lub prześlij link znajomemu. Twoja aktywność to dla nas jasny sygnał, że warto pisać o tym, co dzieje się blisko Ciebie. Dzięki!
Program, który od lat wspiera rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, ponownie cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzięki przyznanym środkom na terenie województwa powstanie 90 km dróg gminnych oraz 93 km dróg powiatowych, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców regionu. W sumie zatwierdzono do realizacji 125 zadań, a dodatkowo na liście rezerwowej umieszczono 132 inwestycje, które mogą otrzymać wsparcie w przypadku zwolnienia środków.
Inwestycje w powiecie lubartowskim Samorządy z powiatu lubartowskiego również skorzystają z rządowego dofinansowania. Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się:
| Nazwa zadania | Budowa dróg gminnych w Skrobowie - Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów |
| Długość odcinka (w km) | 2,389 |
| Okres realizacji zadania | 03.2024 - 09.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 10 363 165,03 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 6 217 899,01 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 4 145 266,02 |
| % dofinansowania | 60% 1 632 078,76 zł w roku 2024 4 585 820,25 zł w roku 2025 |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+174 i od km 1+205,60 do km 2+219,50 w miejscowości Kolechowice (kilometraż roboczy) |
| Długość odcinka (w km) | 2,188 |
| Okres realizacji zadania | 02.2024 - 07.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 2 979 748,37 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 1 787 849,02 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 1 191 899,35 |
| % dofinansowania | 60% 893 334,93 zł w roku 2024 894 514,09 zł w roku 2025 |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej nr 103614L od km 0+000 do km 1+442 w miejscowościach Wólka Stara Kijańska i Rozkopaczew |
| Długość odcinka (w km) | 1,442 |
| Okres realizacji zadania | 04.2025 - 12.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 2 671 754,30 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 1 603 052,58 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 1 068 701,72 |
| % dofinansowania | 60% |
| Nazwa zadania | Budowa i przebudowa ul. Królewskiej w Ostrowie Lubelskim |
| Długość odcinka (w km) | 0,644 |
| Okres realizacji zadania | 04.2025 - 12.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 2 939 375,94 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 1 763 625,56 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 1 175 750,38 |
| % dofinansowania | 60% |
| Nazwa zadania | Budowa drogi gminnej od km 0+002,50 do km 0+896,90 w m. Wólka Zabłocka |
| Długość odcinka (w km) | 0,894 |
| Okres realizacji zadania | 04.2025 - 10.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 1 203 582,86 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 962 866,28 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 240 716,58 |
| % dofinansowania | 80% |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienowola od km 0+005,27 do km 0+584,31 |
| Długość odcinka (w km) | 0,579 |
| Okres realizacji zadania | 03.2025 - 08.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 472 436,95 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 283 462,17 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 188 974,78 |
| % dofinansowania | 60% |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej nr 103225L w miejscowości Wielkolas od km 0+000,00 do km 0+730,00 |
| Długość odcinka (w km) | 0,730 |
| Okres realizacji zadania | 03.2025 - 12.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 1 183 595,73 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 591 797,86 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 591 797,87 |
| % dofinansowania | 50% |
| Nazwa zadania | Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie |
| Długość odcinka (w km) | 0,664 |
| Okres realizacji zadania | 04.2025 - 11.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 3 911 995,54 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 1 955 997,77 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 1 955 997,77 |
| % dofinansowania | 50% |
| Nazwa zadania | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604,00 - etap I |
| Długość odcinka (w km) | 1,604 |
| Okres realizacji zadania | 02.2025 - 12.2025 |
| Ogółem wartość projektu (w zł) | 4 485 929,68 |
| Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) | 2 242 964,84 |
| Deklarowana kwota środków własnych (w zł) | 2 242 964,84 |
| % dofinansowania | 50% |
Jednak nie wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie od razu. Część inwestycji trafiła na listę rezerwową, co oznacza, że ich realizacja będzie możliwa, jeśli pojawią się dodatkowe środki. Wśród nich znalazły się :
Dzięki przyznanym środkom mieszkańcy powiatu lubartowskiego będą mogli liczyć na lepszą infrastrukturę drogową.
Nasze artykuły powstają dzięki informacjom od Was! Nie jesteśmy w stanie być wszędzie, dlatego liczymy na Wasze wsparcie. Jeśli widzisz coś interesującego lub ważnego, napisz do nas! lubartow24.pl/kontakt/
reklamaSzukasz pracownika? dodaj ofertę pracy w tym miejscu. kontakt
Wynajmę nowe mieszkanie na ulicy Leśnej w Lubartowie o powierzchni 39 m2. Kuchnia+salon, sypialnia, łazienka. Mieszkanie na parterze z ogródkiem z tyłu. Nowe osiedle, miejsce parkingowe.... cena: 1800 zł
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 14a, położoną na trasie Lubartów - Firlej, w miejscowości Trojnia. Działka położona przy drodze głównej. Wszystkie informacje pod nr telefonu... cena: 120000 zł
Lokal do wynajęcia w centrum Lubartowa przy ulicy Lubelskiej 5 / 10 m2 - parter w galerii handlowej "Twoja Galeria" / PARTER Twoja Galeria to sklepy: ESOTIQ, MONNARI, TMOBILE,... cena: 990 zł
Mieszkanie do wynajęcia o powierzchni niecałe 50 m2, na drugim piętrze, 3 pokoje z kuchnią oddzielnie łazienka i ubikacja, balkon. Umeblowane z możliwością do stawienia mebli. Słoneczne.... cena: 2000 zł
Aby zainstalować aplikację Lubartow24 na swoim urządzeniu iOS, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij przycisk "Udostępnij" ⬆️ na dole ekranu Safari
Przewiń w dół i wybierz "Dodaj do ekranu początkowego" ➕
Kliknij "Dodaj" w prawym górnym rogu ✅
Szybszy dostęp do lokalnych informacji!
Zainstaluj naszą aplikację i miej newsy zawsze pod ręką