Wybierz kurs:
| Przystanek |
05:40 A |
07:35 A |
09:40 A |
11:15 A |
13:15 A |
14:45 A |
16:48 A |
18:50 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisów V/Kościół | 05:40 | 07:35 | 09:40 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:48 | 18:50 |
| ul. Kosmonautów/SP 4 | 05:41 | 07:36 | 09:41 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 16:49 | 18:51 |
| ul. Polesie/ul. Lotników | 05:42 | 07:37 | 09:42 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:50 | 18:52 |
| ul. Polesie/ul. Kawalerzystów | 05:43 | 07:38 | 09:43 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 16:51 | 18:53 |
| ul. Kopernika II | 05:44 | 07:39 | 09:44 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:52 | 18:54 |
| ul. Mieszka I/ul. Leśna | 05:46 | 07:41 | 09:46 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 16:54 | 18:56 |
| ul. K.Jadwigi/Al.Zwycięstwa | 05:47 | 07:42 | 09:47 | 11:22 | 13:22 | 14:52 | 16:55 | 18:57 |
| ul. Lipowa I | 05:49 | 07:44 | 09:49 | 11:24 | 13:24 | 14:54 | 16:57 | 18:59 |
| ul. 3 Maja | 05:50 | 07:45 | 09:50 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:58 | 19:02 |
| ul. Słowackiego/przy ul. Batalionów Chłopskich | 05:52 | 07:47 | 09:52 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 17:00 | 19:02 |
| ul. Słowackiego/przy ul. Chopina | 05:53 | 07:48 | 09:53 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 17:01 | 19:02 |
| ul. Lipowa II | 05:55 | 07:50 | 09:55 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 17:03 | X |
| ul. Gazowa/Cmentarz Komunalny | 05:57 | 07:52 | 09:57 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 17:05 | X |
| ul. Nowodworska | 05:59 | 07:54 | 09:59 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 17:07 | X |
| Aleje Tysiąclecia | 06:00 | 07:55 | 10:00 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 17:08 | X |
| ul. Cmentarna/Cmentarz Parafialny | 06:03 | 07:58 | 10:03 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 17:11 | 19:05 |
| ul. Partyzancka/Targ | 06:04 | 07:59 | 10:04 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 17:12 | 19:06 |
| ul. Partyzancka/PEC | 06:05 | 08:00 | 10:05 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 17:13 | 19:07 |
| ul. Lubelska/przy Klasztorze Ojców Kapucynów | 06:07 | 08:02 | 10:07 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 17:15 | 19:09 |
| ul. Cicha/Spółdzielnia Mieszkaniowa | 06:08 | 08:03 | 10:08 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 17:16 | 19:10 |
| ul. Łąkowa/Szpital | 06:09 | 08:04 | 10:09 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 17:17 | 19:11 |
| ul. Piaskowa/Łąkowa | 06:10 | 08:05 | 10:10 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 17:18 | 19:12 |
| ul. Piaskowa/ul. 1 Maja | 06:11 | 08:06 | 10:11 | 11:46 | 13:46 | 15:16 | 17:19 | 19:13 |
| ul. 1 Maja/RCEZ | 06:13 | 08:08 | 10:13 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 17:21 | 19:15 |
| ul. Cicha/Policja | 06:14 | 08:09 | 10:14 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | 17:22 | 19:16 |
| ul. Powstańców Warszawy | 06:18 | 08:13 | 10:18 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 17:26 | 19:20 |
| ul. Kolejowa/DW. PKP | 06:19 | 08:14 | 10:19 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 17:27 | 19:21 |
| ul. Hutnicza/Łucka | 06:21 | 08:16 | 10:21 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 17:29 | 19:23 |
A - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
Szybszy dostęp do lokalnych informacji!
Zainstaluj naszą aplikację i miej newsy zawsze pod ręką