W połowie marca Burmistrz Krzysztof Paśnik wydał trzy zarządzenia ogłaszające wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych. Kilkaset tysięcy zł środków z budżetu miasta trafi do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które będą realizować projekty z zakresu profilaktyki, sportu, kultury, edukacji i promocji Lubartowa.
Chcesz więcej takich materiałów? Skomentuj. Udostępnij. Podeślij znajomym. Twoja aktywność to paliwo dla lokalnych informacji.
Największy konkurs dotyczył szerokiej palety zadań publicznych (sport, kultura, seniorzy), drugi obejmował profilaktykę i patologie społeczne, a trzeci skupiał się na promocji miasta poprzez imprezy i inicjatywy sportowe. Poniżej pełny wykaz wszystkich beneficjentów posegregowany według konkursu.
Odwiedzaj https://lubartow24.pl/wydarzenia/ - to właśnie tam zbieramy informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Pierwszy konkurs obejmował siedem kategorii: wspieranie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo, działalność na rzecz seniorów, kulturę i sztukę, tradycję narodową, naukę i edukację, oraz ochronę zdrowia.
Łącznie rozdysponowano ponad 250 tys. zł. Największą dotację - 50 tys. zł - otrzymało Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny na projekt "Razem to zawsze więcej".W kategorii kultury dominowała Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie, która otrzymała 31,5 tys. zł na "Przygotowanie, organizację i udział orkiestry w koncertach, festiwalach i przeglądach".
| Organizacja i kategoria | Zadanie publiczne | Dotacja |
|---|---|---|
| I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | ||
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" - Sport i Rekreację | Triathlon jesienny 1/8 IRONMAN - Przekraczaj Granice (III edycja) | 4 000 zł |
| ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | XIII Bieg Pokój i Dobro | 6 000 zł |
| Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST | "Pływać każdy może" - nauka pływania dla dzieci z klas I-III | 4 000 zł |
| Fundacja Erbeka | Zawody kolarskie "Grand Prix Amatorów na Szosie" w Lubartowie | 4 000 zł |
| Klub Petanque Wieprz Lubartów | III Turniej Petanque o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów | 2 500 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza 2026 | 3 000 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy "LUBARTÓW" | II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla..." | 1 500 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy "LUBARTÓW" | II Mistrzostwa Lubartowa w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc | 3 000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy "Top" - Siatkarski Top | Mistrzostwa Lubartowa w piłce siatkowej | 1 000 zł |
| II. Turystyka i krajoznawstwo | ||
| Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS" | Velo z Relaksem po Beskidzie Śląskim i Roztoczu | 3 000 zł |
| Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS" | Relaks dla aktywnej i sportowej rodziny | 4 500 zł |
| III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | ||
| Polski Związek Emerytów i Rencistów, Oddział Rejonowy w Lubartowie | Aktywny Senior z Lubartowa poznaje kraj | 17 000 zł |
| Polski Związek Emerytów i Rencistów, Oddział Rejonowy w Lubartowie | Aktywna integracja i edukacja seniorów w Lubartowie | 10 500 zł |
| Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS" | Mazury dla aktywnych seniorów | 3 000 zł |
| Uniwersytet Trzeciego Wieku | Aktywny senior - zdrowie i sprawność | 11 000 zł |
| Uniwersytet Trzeciego Wieku | Seniorzy w podróży | 12 500 zł |
| Uniwersytet Trzeciego Wieku | Seniorze, trenuj umysł i rozwijaj pasję! | 16 000 zł |
| IV. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa | ||
| ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | Kapucynalia - Festyn Rodzinny 2026 | 6 000 zł |
| Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne | XIV Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE | 8 000 zł |
| Lubartowskie Towarzystwo Regionalne | Lubartów i Ziemia Lubartowska: 70 lat później | 5 000 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie | Wieczory muzyczne na rynku - koncerty orkiestry dla mieszkańców | 2 500 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie | Przygotowanie, organizacja i udział orkiestry w koncertach, festiwalach i przeglądach | 31 500 zł |
| Stowarzyszenie Huty Szkła w Lubartowie | Szklanym szlakiem Lubartowa | 7 500 zł |
| V. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | ||
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Lubelski | "Zawsze gotowi" - Harcerska gra miejska o Obronie Cywilnej | 3 000 zł |
| VI. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza | ||
| Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny | Razem to zawsze więcej | 50 000 zł |
| RAZEM KONKURS I | 217 000 zł | |
Zdecydowanym liderem jest Klub Abstynenta "NADZIEJA" w Lubartowie, który otrzymał 52,5 tys. zł na program "Trzeźwa Rodzina - aktywni obywatele". To ponad 44% całej puli konkursu. Pozostałe dotacje podzielone zostały między innymi na wydarzenia sportowe i edukacyjne dla młodzieży.
html| Organizacja | Zadanie publiczne | Dotacja |
|---|---|---|
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" - Sport i Rekreację | "Aktywne Mikołajki" - rywalizacja na sportowo | 3 500 zł |
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" - Sport i Rekreację | XXX Ogólnopolskie Biegi LEWARTA | 7 000 zł |
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" - Sport i Rekreację | CYKLOFRAJDA - ROWERY ZA STERY w Lubartowie | 2 000 zł |
| ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | II Lubartowski Festiwal Biegowy "Bez Granic" | 12 000 zł |
| Klub Abstynenta "NADZIEJA" w Lubartowie | Trzeźwa Rodzina - aktywni obywatele | 52 500 zł |
| Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy | XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy - Memoriał Ryszarda Czermińskiego - "Nie piję, nie palę - gram w szachy" | 6 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" - Autonomiczna Grupa Sekcji | "Wakacje z rakietką w Lewartem" - profilaktyka przez sport | 5 500 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy "LUBARTÓW" | VIII Lubartowski Dzień Sportu | 12 000 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy "LUBARTÓW" | VII Turniej Streetball Lubartów | 5 000 zł |
| Polski Czerwony Krzyż - Lubelski Oddział Okręgowy | Pokolenia bez uzależnień | 5 000 zł |
| Stowarzyszenie Sąsiedzi "Życie bez spiny" | Program profilaktyczny dla młodzieży "Życie bez spiny" | 3 500 zł |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Lubelski | Świadomie w dorosłość - profilaktyka wśród młodzieży z Lubartowa | 4 000 zł |
| RAZEM KONKURS II | 118 000 zł | |
Trzeci konkurs dotyczył promocji Miasta Lubartów.. Pula wyniosła ponad 180 tys. zł. Liderem jest Miejski Klub Sportowy "LEWART.
| Organizacja | Zadanie - promocja Lubartowa | Dotacja |
|---|---|---|
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" | "Trzy źródła aktywności" - Nadwieprzański Triathlon (III edycja) | 3 000 zł |
| Stowarzyszenie "Aktywny Lubartów" | RUN-WIEPRZ-RIVER by Runmaggedon (V edycja) | 9 000 zł |
| ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny | Kapucyński Piknik Motocyklowy 2026 | 4 000 zł |
| Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST | Mój pierwszy triathlon - Mistrzostwa Miasta Lubartów w Triathlonie szkół podstawowych | 500 zł |
| Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST | Mikołajkowe Mistrzostwa Miasta Lubartów w pływaniu szkół podstawowych | 500 zł |
| Klub Petanque Wieprz Lubartów | Kula hula. Lubartów 2026 | 2 000 zł |
| Klub Petanque Wieprz Lubartów | Wielkie Otwarcie. Lubartowski Bulodrom | 4 000 zł |
| Klub Sportowy "ORLIK" Lubartów | KS Orlik Lubartów - młodzieżowa wizytówka Miasta Lubartów w rozgrywkach sportowych 2026 | 7 000 zł |
| Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy | Lubartów Miastem Szachistów - Lubartów Miastem Międzynarodowego Dnia Szachów | 1 500 zł |
| Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy | Lubartów Miastem Szachistów - XII Świąteczny Rodzinny Turniej Szachów Błyskawicznych | 1 500 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Polska edycja Światowego Dnia Roweru 2026 w Lubartowie | 10 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Inauguracja "Pingpongowa" - nowo otwarta sala sportowa + II Memoriał im. Lecha Wójcika | 5 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Promocja Miasta Lubartów - udział zawodników sekcji Taekwon-do w zawodach ogólnopolskich | 9 500 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Promocja Miasta Lubartów - udział tenisistów MKS LEWART AGS w Mistrzostwach Polski 2026 | 3 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy "LEWART" | Promocja Miasta Lubartów - rozgrywki MKS LEWART Lubartów 2026 | 29 000 zł |
| Miejski Klub Sportowy Lubartów | Promocja Miasta Lubartów - udział zawodników w rozgrywkach Ligowych i Turniejach w tenisie stołowym | 2 000 zł |
| Miejskie Koło Turystyki Rowerowej "RELAKS" | Z Relaksem po Pomorzu Zachodnim 2026 | 2 000 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy "LUBARTÓW" | Promocja Miasta Lubartów podczas startów w zawodach sportowych wielu dyscyplin | 9 000 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie | Działania promocyjne Orkiestry Dętej OSP Lubartów podczas występów w województwie, kraju i poza granicami | 6 000 zł |
| Polski Czerwony Krzyż - Lubelski Oddział Okręgowy | Krew - najcenniejszy dar dla Lubartowa | 3 000 zł |
| Stowarzyszenie Lubartowski BEERgacz | Biegacze promują Lubartów podczas imprez biegowych | 5 000 zł |
| Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" | Promocja Lubartowa - udział w VI Ogólnopolskich Mistrzostwach w Gotowaniu Grochówki w Kuchniach Polowych 2026 | 3 000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy "TOP" | Święto badmintona - Indywidualne Mistrzostwa Lubartowa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Badmintonie | 500 zł |
| RAZEM KONKURS III | 123 500 zł | |
Zarządzenia o przyznaniu dotacji znajdziecie w BIP UM Lubartów
Widzisz coś ważnego? Nie czekaj, podziel się tym z nami! Lubartów24 to miejsce, gdzie Twoje informacje mają znaczenie. lubartow24.pl/kontakt/
reklamaFirma Transportowa zatrudni kierowcę kategorii C z doświadczeniem - umowa o pracę- transport tylko po Polsce, proszę o wysyłanie CV na adres e-mail reszka.transport@wp.pl lub kontakt...
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 14a, położoną na trasie Lubartów - Firlej, w miejscowości Trojnia. Działka położona przy drodze głównej, media na działce lub na sąsiedniej... cena: 120000 zł
Szukam ludzi do pracy przy elewacjach, miła atmosfera, wynagrodzenie zależne od umiejętności od 30 do 45 na godzinę. cena: 8000 zł
Przyjmę do pracy na stanowisko nauczyciel w niepublicznym przedszkolu w Lubartowie. Wymagane studia pedagogiczne- pedagogika przedszkolna kub wczesnoszkolna . Osoby zainteresowane proszę o...
Aby zainstalować aplikację Lubartow24 na swoim urządzeniu iOS, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij przycisk "Udostępnij" ⬆️ na dole ekranu Safari
Przewiń w dół i wybierz "Dodaj do ekranu początkowego" ➕
Kliknij "Dodaj" w prawym górnym rogu ✅
Szybszy dostęp do lokalnych informacji!
Zainstaluj naszą aplikację i miej newsy zawsze pod ręką