Pierwszy kwartał nowego roku to okres, w którym pracownicy urzędów liczyć mogą na "trzynastki", ale też wielu z nich duży zastrzyk środków otrzymało pod koniec 2024 roku dzięki przyznanym im nagrodom.
Kliknij obserwuj Lubartów24 na Google Wiadomości
Na łamach Lubartow24.pl regularnie relacjonujemy wydarzenia, podczas których wyróżnia się osoby zasłużone dla naszego miasta - od sportowców, przez działaczy kultury, po wolontariuszy i lokalnych liderów. Urząd Miasta Lubartów również przyznaje nagrody, ale w tym przypadku dotyczą one uznaniowych wyróżnień dla pracowników magistratu. Choć te nagrody przyznawane są regularnie, urząd nie informuje publicznie o ich skali i szczegółach.
W ramach serii artykułów przyglądających się funkcjonowaniu urzędów w naszym powiecie, publikujemy dane dotyczące nagród uznaniowych wypłaconych w ostatnim kwartale minionego roku.
Z poprzednich artykułów dowiedzieć się mogliście, że takie nagrody nie są czymś obligatoryjnym, a wiele urzędów we wspomnianym okresie nie przyznało ani jednej (Urząd Miejski w Kocku, Urząd Gminy Abramów, Urząd Miejski w Kamionce).
ZOBACZ » Samorządowe premie: kto dostał, a kto nie w ostatnim kwartale 2024 roku? ZOBACZ » Nagrody w urzędach: Porównanie wysokości premii w kolejnych gminachPrzesłana nam tabela liczy aż `80 pozycji. Pierwsze nagrody o rekordowych kwotach przyznano już w listopadzie. Były to trzy nagrody na kwoty (wszystkie kwoty brutto):
W grudniu najwyższe nagrody otrzymali: Zastępca Burmistrza (6000 zł) i Skarbnik (5000 zł). Przyznano jedną nagrodę w wysokości 4000 zł i 13 w kwocie 2000 zł. Jak zobaczyć możecie w poniższej tabeli (kwoty nagród posortowane od najwyższych do najniższych) - nie zawsze wyższe stanowisko zajmowane w urzędzie oznacza wyższą nagrodę uznaniową.
| Kwota nagrody (zł brutto) |
Stanowisko |
|---|---|
| 6000 | Zastępca Burmistrza |
| 5000 | Skarbnik |
| 4000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 2000 | naczelnik |
| 2000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 2000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 2000 | zastępca naczelnika / p.o. zastępcy naczelnika |
| 2000 | Kierownik / zastępca kierownika |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | główny specjalista / radca prawny |
| 2000 | inspektor |
| 1800 | Podinspektor / informatyk / specjalista |
| 1700 | główny specjalista / radca prawny |
| 1500 | główny specjalista / radca prawny |
| 1500 | główny specjalista / radca prawny |
| 1500 | główny specjalista / radca prawny |
| 1500 | pomoc administracyjna |
| 1500 | goniec, operator elektronicznych monitorów ekranowych, sprzątaczka |
| 1300 | główny specjalista / radca prawny |
| 1300 | główny specjalista / radca prawny |
| 1300 | starszy inspektor |
| 1000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 1000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 1000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 1000 | Naczelnik / p.o. naczelnika |
| 1000 | zastępca naczelnika / p.o. zastępcy naczelnika |
| 1000 | zastępca naczelnika / p.o. zastępcy naczelnika |
| 1000 | Kierownik / zastępca kierownika |
| 1000 | Kierownik / zastępca kierownika |
| 1000 | Kierownik / zastępca kierownika |
| 1000 | główny specjalista / radca prawny |
| 1000 | starszy inspektor |
| 1000 | inspektor |
| 1000 | inspektor |
| 1000 | inspektor |
| 1000 | pomoc administracyjna |
| 1000 | pomoc administracyjna |
| 1000 | pomoc administracyjna |
| 1000 | goniec, operator elektronicznych monitorów ekranowych, sprzątaczka |
| 1000 | goniec, operator elektronicznych monitorów ekranowych, sprzątaczka |
| 800 | główny specjalista / radca prawny |
| 800 | główny specjalista / radca prawny |
| 800 | główny specjalista / radca prawny |
| 800 | Podinspektor / informatyk / specjalista |
| 800 | pomoc administracyjna |
| 800 | goniec, operator elektronicznych monitorów ekranowych, sprzątaczka |
| 800 | goniec, operator elektronicznych monitorów ekranowych, sprzątaczka |
| 750 | główny specjalista |
| 750 | główny specjalista |
| 750 | inspektor |
| 750 | inspektor |
| 750 | Podinspektor / informatyk / specjalista |
| 600 | główny specjalista / radca prawny |
| 500 | starszy inspektor |
| 500 | starszy inspektor |
| 500 | Podinspektor / informatyk / specjalista |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 500 | pomoc administracyjna |
| 450 | pomoc administracyjna |
| 400 | główny specjalista / radca prawny |
| 400 | główny specjalista / radca prawny |
| 400 | główny specjalista / radca prawny |
| 400 | główny specjalista / radca prawny |
| 400 | starszy inspektor |
| 400 | inspektor |
| 400 | inspektor |
| 400 | pomoc administracyjna |
| 300 | pomoc administracyjna |
Łączna kwota nagród przyznana pracownikom ratusza w ostatnim kwartale 2024 roku wyniosła blisko 120 tysięcy złotych i jak się okazuje, nie była najwyższa jeśli chodzi o urzędy w naszym powiecie.
Dzięki Twojemu wsparciu Lubartów24 może być jeszcze lepszy! Komentuj, dziel się artykułami i pomagaj nam dotrzeć do większej liczby mieszkańców. lubartow24.pl/kontakt/
reklamaSzukasz pracownika? dodaj ofertę pracy w tym miejscu. kontakt
OFERUJĘ USŁUGI -KOMPLEKSOWE DOCIEPLANIE BUDYNKOW -PODBITKA -MYCIE I MALOEANIE ELEWACJI WYKOŃCZENIE WNĘTRZ -GŁADZ GIPSOWA -ZABUDOWY GIPS-KARTON -SZPACHLOEANIE-MALOWANIE -UKLADANIE...
Firma krawiecka poszukuje chałupników. Lubartów i okolice.
Oferuję do wynajęcia garaż z kanałem. Garaż znajduje się na osiedlu Pradnik, za pogotowiem, blisko osiedla Cicha. Polecam. cena: 300 zł
Copyright © 2026 • Lubartow24.pl
e-mail: redakcja@lubartow24.pl · tel. 505 80 95 52
Aby zainstalować aplikację Lubartow24 na swoim urządzeniu iOS, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij przycisk "Udostępnij" ⬆️ na dole ekranu Safari
Przewiń w dół i wybierz "Dodaj do ekranu początkowego" ➕
Kliknij "Dodaj" w prawym górnym rogu ✅
Szybszy dostęp do lokalnych informacji!
Zainstaluj naszą aplikację i miej newsy zawsze pod ręką
