Chcesz więcej takich materiałów? Skomentuj. Udostępnij. Podeślij znajomym. Twoja aktywność to paliwo dla lokalnych informacji.
Przez najbliższe dwa miesiące będzie to pilotażowa, bezpłatna linia obsługiwana przez niskoemisyjny autobus. Długość trasy to 17 km - 26 przystanków w jedną stronę. Autobus będzie kursował od poniedziałku do piątku.
Końcowe przystanki zostały zlokalizowane przy kościele w Lisowie i przy ul. Hutniczej w Lubartowie. Trasa pilotażowa została zaplanowana tak, aby w ramach jednej linii połączyć jak najwięcej istotnych miejsc użyteczności publicznej: dworzec kolejowy, szpital, szkoły, targ, cmentarze i krańcowe osiedla miasta. Chodzi również o to, aby pojazd nie poruszał się tylko głównym ciągiem komunikacyjnym północ - południe, który obecnie obsługują przewoźnicy międzymiastowi. Proponowany przebieg trasy ma sprawdzić w praktyce potrzeby mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie ewentualnych korekt.
Pierwszy pojazd, który wyruszy na trasę to autobus wyprodukowany przez firmę Automet z Sanoka. Linia będzie obsługiwana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z rozkładem jazdy i zwracanie uwagi na tablice świetlne umieszczone na autobusie, które wskazują kierunek jazdy - Hutnicza/Łucka oraz Lisów, tak aby nie pomylić kierunku jazdy.
| 02 | Hutnicza / Kierunek Centrum | 05:20 | 07:00 | 08:29 | 10:29 | 13:30 | 15:30 | 17:10 | 19:00 |
| PKP | ul. Kolejowa / DW. PKP | 05:21 | 07:01 | 08:31 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 17:11 | 19:01 |
| 1578L/02 | ul. Powstańców Warszawy | 05:22 | 07:02 | 08:32 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 17:12 | 19:02 |
| 4 | ul. Cicha / Spółdzielnia Mieszkaniowa | 05:24 | 07:04 | 08:34 | 10:34 | 13:34 | 15:34 | 17:14 | 19:04 |
| 6 | ul. 1 Maja / Topaz | 05:26 | 07:06 | 08:36 | 10:36 | 13:36 | 15:36 | 17:16 | 19:06 |
| 8 | ul. Piaskowa / ul. 1 Maja | 05:27 | 07:07 | 08:37 | 10:37 | 13:37 | 15:37 | 17:17 | 19:07 |
| 10 | ul. Łąkowa / ul. Piaskowa | 05:28 | 07:08 | 08:38 | 10:38 | 13:38 | 15:38 | 17:18 | 19:08 |
| 12 | ul. Łąkowa / Szpital | 05:29 | 07:09 | 08:39 | 10:39 | 13:39 | 15:39 | 17:19 | 19:09 |
| 53 | ul. Cicha / Policja | 05:30 | 07:10 | 08:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 17:20 | 19:10 |
| 05 | ul. Lubelska / przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza | 05:31 | 07:11 | 08:41 | 10:41 | 13:41 | 15:41 | 17:21 | 19:11 |
| 14 | ul. Partyzancka / PEC | 05:33 | 07:13 | 08:43 | 10:43 | 13:43 | 15:43 | 17:23 | 19:13 |
| 16 | ul. Farna / Targ | 05:34 | 07:14 | 08:44 | 10:44 | 13:44 | 15:44 | 17:24 | 19:14 |
| 1579L/02 | ul. Szaniawskiego | 05:36 | 07:16 | 08:46 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:26 | 19:16 |
| 1545L/17 | Aleje Tysiąclecia | 05:38 | 07:18 | 08:48 | 10:48 | 13:48 | 15:48 | 17:28 | 19:18 |
| 1545L/15 | ul. Nowodworska | 05:39 | 07:19 | 08:49 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 17:29 | 19:19 |
| 1528L/0S | ul. Lipowa III | 05:42 | 07:22 | 08:52 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:32 | 19:22 |
| 1528L/03 | ul. Lipowa II | 05:43 | 07:23 | 08:53 | 10:53 | 13:53 | 15:53 | 17:33 | 19:23 |
| 15281/01 | ul. Lipowa I | 05:44 | 07:24 | 08:54 | 10:54 | 13:54 | 15:54 | 17:34 | 19:24 |
| 18 | ul. Chopina / I LO | 05:45 | 07:25 | 08:55 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:35 | 19:25 |
| 20 | ul. K.Jadwigi / Al.Zwycięstwa | 05:48 | 07:28 | 08:58 | 10:58 | 13:58 | 15:58 | 17:38 | 19:28 |
| 22 | ul. Mieszka I / ul. Leśna | 05:50 | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:40 | 19:30 |
| 1539L/27 | ul. Kopernika II | 05:52 | 07:32 | 09:02 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | 17:42 | 19:32 |
| 24 | ul. Polesie / ul. Kawalerzystów | 05:53 | 07:33 | 09:03 | 11:03 | 14:03 | 16:03 | 17:43 | 19:33 |
| 26 | ul. Polesie / ul. Lotników | 05:54 | 07:34 | 09:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 17:44 | 19:34 |
| 28 | ul. Kosmonautów / SP 4 | 05:55 | 07:35 | 09:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:45 | 19:35 |
| 1539L/25 | Lisów V / Kościół | 05:56 | 07:36 | 09:06 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 17:46 | 19:36 |
| 1539L/25 | Lisów V / Kościół | 04:40 | 06:00 | 07:40 | 09:20 | 14:30 | 16:20 | 18:00 | 19:40 |
| 33 | ul. Kosmonautów / SP 4 | 04:41 | 06:01 | 07:41 | 09:21 | 14:31 | 16:21 | 18:01 | 19:41 |
| 35 | ul. Polesie / ul. Lotników | 04:42 | 06:02 | 07:42 | 09:22 | 14:32 | 16:22 | 18:02 | 19:42 |
| 37 | ul. Polesie / ul. Kawalerzystów | 04:43 | 06:03 | 07:43 | 09:23 | 14:33 | 16:23 | 18:03 | 19:43 |
| 1539L/30 | ul. Kopernika II | 04:44 | 06:04 | 07:44 | 09:24 | 14:34 | 16:24 | 18:04 | 19:44 |
| 39 | ul. Mieszka I / ul. Leśna | 04:46 | 06:06 | 07:46 | 09:26 | 14:36 | 16:26 | 18:06 | 19:46 |
| 41 | ul. K.Jadwigi / Al.Zwycięstwa | 04:47 | 06:07 | 07:47 | 09:27 | 14:37 | 16:27 | 18:07 | 19:47 |
| 1528L/01 | ul. Lipowa I | 04:49 | 06:09 | 07:49 | 09:29 | 14:39 | 16:29 | 18:09 | 19:49 |
| 43 | ul. Chopina / I LO | 04:52 | 06:12 | 07:52 | 09:32 | 14:42 | 16:32 | 18:12 | 19:52 |
| 1528L/03 | ul. Lipowa II | 04:54 | 06:14 | 07:54 | 09:34 | 14:44 | 16:34 | 18:14 | 19:54 |
| 45 | ul. Gazowa / Cmentarz Komunalny | 04:56 | 06:16 | 07:56 | 09:36 | 14:46 | 16:36 | 18:16 | 19:56 |
| 1545L/16 | ul. Nowodworska | 04:58 | 06:18 | 07:58 | 09:38 | 14:48 | 16:38 | 18:18 | 19:58 |
| 15451/18 | Aleje Tysiąclecia | 04:59 | 06:19 | 07:59 | 09:39 | 14:49 | 16:39 | 18:19 | 19:59 |
| 47 | ul. Cmentarna / Cmentarz Parafialny | 05:02 | 06:22 | 08:02 | 09:42 | 14:52 | 16:42 | 18:22 | 20:02 |
| 49 | ul. Partyzancka / Targ | 05:03 | 06:23 | 08:03 | 09:43 | 14:53 | 16:43 | 18:23 | 20:03 |
| 51 | ul. Partyzancka / PEC | 05:04 | 06:24 | 08:04 | 09:44 | 14:54 | 16:44 | 18:24 | 20:04 |
| 07 | ul. Lubelska / przy Klasztorze Ojców Kapucynów | 05:06 | 06:26 | 08:06 | 09:46 | 14:56 | 16:46 | 18:26 | 20:06 |
| 04 | ul. Cicha / Spółdzielnia Mieszkaniowa | 05:07 | 06:27 | 08:07 | 09:47 | 14:57 | 16:47 | 18:27 | 20:07 |
| 55 | ul. Łąkowa / Szpital | 05:08 | 06:28 | 08:08 | 09:48 | 14:58 | 16:48 | 18:28 | 20:08 |
| 57 | ul. Piaskowa / Łąkowa | 05:09 | 06:29 | 08:09 | 09:49 | 14:59 | 16:49 | 18:29 | 20:09 |
| 59 | ul. Piaskowa / ul. 1 Maja | 05:10 | 06:30 | 08:10 | 09:50 | 15:00 | 16:50 | 18:30 | 20:10 |
| 61 | ul. 1 Maja / RCEZ | 05:12 | 06:32 | 08:12 | 09:52 | 15:02 | 16:52 | 18:32 | 20:12 |
| 53 | ul. Cicha / Policja | 05:13 | 06:33 | 08:13 | 09:53 | 15:03 | 16:53 | 18:33 | 20:13 |
| 1578L/01 | ul. Powstańców Warszawy | 05:17 | 06:37 | 08:17 | 09:57 | 15:07 | 16:57 | 18:37 | 20:17 |
| PKP | ul. Kolejowa / DW. PKP | 05:18 | 06:38 | 08:18 | 09:58 | 15:08 | 16:58 | 18:38 | 20:18 |
| 63 | ul. Hutnicza / Łucka | 05:20 | 06:40 | 08:20 | 10:00 | 15:10 | 17:00 | 18:40 | 20:20 |
Lubartów24 to platforma, którą tworzymy wspólnie. Twoje komentarze i udostępnienia są dla nas bardzo cenne. Pomóż nam budować silną społeczność i dzielić się ważnymi informacjami z Lubartowa. Czekamy na Twój głos! lubartow24.pl/kontakt/
reklamaSzukasz pracownika? dodaj ofertę pracy w tym miejscu. kontakt
Praca na składzie opału, kierowca samochodu dostawczego (prawo jazdy kat. B), dla Osoby spokojnej, kulturalnej, uczciwej, z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów dostawczych. pn-pt 8-16, sb...
Piekarnia & Cukiernia M.M. Staszek w Łucce Kolonii koło Lubartowa zatrudni dodatkową osobę na pracownika produkcji, praca przy produkcji pieczywa. Prosimy o kontakt telefoniczny od...
Branża budowlana I Pełny etat I Praca w terenie Do naszego zespołu poszukujemy ambitnej, zaangażowanej osoby na stanowisko Przedstawiciela Handlowego! Mile widziane doświadczenie w... cena: 10000 zł
Przyjmę na staż z Urzędu Pracy na stanowisko pomoc nauczyciela w prywatnym przedszkolu w Lubartowie. Wymagane wykształcenie pedagogiczne lub ukończony jeden z kursów: opiekunka dziecięca /...
Aby zainstalować aplikację Lubartow24 na swoim urządzeniu iOS, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij przycisk "Udostępnij" ⬆️ na dole ekranu Safari
Przewiń w dół i wybierz "Dodaj do ekranu początkowego" ➕
Kliknij "Dodaj" w prawym górnym rogu ✅
Szybszy dostęp do lokalnych informacji!
Zainstaluj naszą aplikację i miej newsy zawsze pod ręką